홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-21 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21954.67 +270.00 +1.25 21784.12 21969.26 21714.95
항셍 금융 33870.07 +436.75 +1.31 33578.69 33905.19 33381.60
항셍 유틸리티 35270.74 +58.31 +0.17 35114.29 35373.69 35114.29
항셍 자산 25781.67 +261.04 +1.02 25635.05 25821.51 25569.34
항셍 상공업 12327.35 +164.50 +1.35 12230.50 12336.24 12201.72
항셍 차이나기업 12207.97 +302.49 +2.54 11994.73 12237.18 11925.22
항셍 종합 3131.01 +38.62 +1.25 3104.02 3132.69 3092.80
항셍 HK종합 2557.86 +8.30 +0.33 2551.40 2560.60 2546.72
항셍 HK대형주 2135.09 +1.76 +0.08 2133.93 2138.76 2129.21
항셍 HK중형주 4648.60 +41.32 +0.90 4612.76 4659.58 4608.11
항셍 HK소형주 2788.09 +14.67 +0.53 2782.43 2793.19 2767.67
항셍 주대륙종합 3871.66 +74.42 +1.96 3820.40 3873.63 3801.37
항셍 차이나대기업 4103.21 +67.86 +1.68 4061.04 4104.01 4051.73
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지