홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-21 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21798.86 +114.18 +0.53 21784.12 21826.32 21784.12
항셍 금융 33569.11 +135.79 +0.41 33578.69 33631.13 33569.11
항셍 유틸리티 35179.70 -32.71 -0.09 35114.29 35179.70 35114.29
항셍 자산 25602.35 +81.72 +0.32 25635.05 25689.47 25602.35
항셍 상공업 12252.69 +89.84 +0.74 12230.50 12271.15 12230.50
항셍 차이나기업 11993.24 +87.76 +0.74 11994.73 12045.65 11991.31
항셍 종합 3104.90 +12.51 +0.40 3104.02 3108.60 3104.02
항셍 HK종합 2552.86 +3.30 +0.13 2551.40 2555.29 2551.40
항셍 HK대형주 2135.82 +2.50 +0.12 2133.93 2138.76 2133.93
항셍 HK중형주 4612.21 +4.93 +0.11 4612.76 4613.19 4608.11
항셍 HK소형주 2782.69 +9.26 +0.33 2782.43 2788.90 2782.43
항셍 주대륙종합 3820.64 +23.40 +0.62 3820.40 3826.83 3819.81
항셍 차이나대기업 4070.69 +35.34 +0.88 4061.04 4076.95 4061.04
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지