홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-13 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20578.75 -57.63 -0.28 20527.27 20628.06 20520.67
항셍 금융 31885.79 -79.20 -0.25 31824.95 31926.65 31793.39
항셍 유틸리티 35178.00 -48.77 -0.14 35143.91 35253.84 35047.99
항셍 자산 24773.60 +8.45 +0.03 24599.83 24782.65 24549.19
항셍 상공업 11372.52 -45.06 -0.39 11348.28 11429.75 11348.28
항셍 차이나기업 10899.23 -18.72 -0.17 10866.92 10958.28 10855.43
항셍 종합 2920.37 -4.30 -0.15 2909.82 2927.75 2909.82
항셍 HK종합 2492.72 -6.48 -0.26 2487.30 2494.30 2484.60
항셍 HK대형주 2091.85 -4.17 -0.20 2088.10 2092.92 2084.70
항셍 HK중형주 4473.66 -17.09 -0.38 4453.16 4477.23 4453.16
항셍 HK소형주 2704.76 -10.77 -0.40 2713.54 2719.63 2698.65
항셍 주대륙종합 3488.51 -1.88 -0.05 3471.78 3503.74 3471.78
항셍 차이나대기업 3696.41 -8.62 -0.23 3685.98 3718.68 3685.98
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지