홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-13 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20617.32 -19.06 -0.09 20527.27 20628.06 20520.67
항셍 금융 31894.51 -70.47 -0.22 31824.95 31926.65 31793.39
항셍 유틸리티 35229.10 +2.32 +0.01 35143.91 35253.84 35047.99
항셍 자산 24694.85 -70.29 -0.28 24599.83 24759.15 24549.19
항셍 상공업 11423.59 +6.00 +0.05 11348.28 11429.75 11348.28
항셍 차이나기업 10946.35 +28.39 +0.26 10866.92 10958.28 10855.43
항셍 종합 2926.62 +1.94 +0.07 2909.82 2927.75 2909.82
항셍 HK종합 2491.97 -7.23 -0.29 2487.30 2494.30 2484.60
항셍 HK대형주 2091.46 -4.55 -0.22 2088.10 2092.92 2084.70
항셍 HK중형주 4470.10 -20.64 -0.46 4453.16 4477.23 4453.16
항셍 HK소형주 2706.05 -9.48 -0.35 2713.54 2719.63 2698.65
항셍 주대륙종합 3502.95 +12.55 +0.36 3471.78 3503.53 3471.78
항셍 차이나대기업 3717.60 +12.57 +0.34 3685.98 3718.57 3685.98
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지