홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-13 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20611.86 -24.52 -0.12 20527.27 20618.23 20520.67
항셍 금융 31893.60 -71.38 -0.22 31824.95 31914.17 31793.39
항셍 유틸리티 35198.75 -28.02 -0.08 35143.91 35210.74 35047.99
항셍 자산 24739.72 -25.43 -0.10 24599.83 24759.15 24549.19
항셍 상공업 11413.46 -4.12 -0.04 11348.28 11420.93 11348.28
항셍 차이나기업 10931.12 +13.17 +0.12 10866.92 10937.30 10855.43
항셍 종합 2924.84 +0.17 +0.01 2909.82 2925.42 2909.82
항셍 HK종합 2493.40 -5.80 -0.23 2487.30 2493.40 2484.60
항셍 HK대형주 2092.15 -3.86 -0.18 2088.10 2092.27 2084.70
항셍 HK중형주 4474.84 -15.90 -0.35 4453.16 4475.13 4453.16
항셍 HK소형주 2709.18 -6.36 -0.23 2713.54 2719.63 2698.65
항셍 주대륙종합 3497.44 +7.03 +0.20 3471.78 3500.61 3471.78
항셍 차이나대기업 3711.83 +6.79 +0.18 3685.98 3715.87 3685.98
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지