홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-13 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20567.32 -69.06 -0.33 20527.27 20567.32 20527.27
항셍 금융 31841.70 -123.29 -0.39 31824.95 31848.88 31821.98
항셍 유틸리티 35122.27 -104.50 -0.30 35143.91 35207.70 35120.72
항셍 자산 24660.39 -104.76 -0.42 24599.83 24707.20 24599.83
항셍 상공업 11386.31 -31.28 -0.27 11348.28 11386.31 11348.28
항셍 차이나기업 10874.48 -43.47 -0.40 10866.92 10879.94 10861.64
항셍 종합 2915.21 -9.46 -0.32 2909.82 2915.65 2909.82
항셍 HK종합 2489.99 -9.21 -0.37 2487.30 2491.06 2487.30
항셍 HK대형주 2088.41 -7.61 -0.36 2088.10 2089.28 2088.10
항셍 HK중형주 4468.32 -22.43 -0.50 4453.16 4472.76 4453.16
항셍 HK소형주 2717.58 +2.03 +0.07 2713.54 2718.14 2712.60
항셍 주대륙종합 3480.42 -9.98 -0.29 3471.78 3481.06 3471.78
항셍 차이나대기업 3704.60 -0.42 -0.01 3685.98 3704.60 3685.98
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지