홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-12 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20636.39 +20.89 +0.10 20660.70 20664.85 20511.03
항셍 금융 31964.99 +2.37 +0.01 32023.08 32051.42 31836.01
항셍 유틸리티 35226.77 -324.90 -0.91 35449.50 35476.63 35020.09
항셍 자산 24765.15 -71.16 -0.29 24831.42 24864.69 24541.56
항셍 상공업 11417.59 +43.81 +0.39 11406.76 11434.77 11317.91
항셍 차이나기업 10917.95 +13.96 +0.13 10919.63 10945.08 10844.66
항셍 종합 2924.67 +3.34 +0.11 2926.71 2928.44 2907.17
항셍 HK종합 2499.21 -6.39 -0.26 2507.69 2507.69 2489.81
항셍 HK대형주 2096.02 -7.01 -0.33 2105.29 2105.76 2089.93
항셍 HK중형주 4490.75 -4.77 -0.11 4496.19 4496.19 4460.69
항셍 HK소형주 2715.54 -1.24 -0.05 2719.73 2720.46 2709.40
항셍 주대륙종합 3490.40 +14.61 +0.42 3485.10 3494.03 3460.50
항셍 차이나대기업 3705.03 +29.71 +0.81 3696.27 3716.27 3662.44
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지