홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-12 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20583.97 -31.52 -0.15 20660.70 20664.85 20511.03
항셍 금융 31924.89 -37.72 -0.12 32023.08 32051.42 31836.01
항셍 유틸리티 35221.17 -330.51 -0.93 35449.50 35476.63 35020.09
항셍 자산 24649.90 -186.41 -0.75 24831.42 24864.69 24541.56
항셍 상공업 11378.50 +4.72 +0.04 11406.76 11421.13 11317.91
항셍 차이나기업 10916.61 +12.62 +0.12 10919.63 10945.08 10844.66
항셍 종합 2919.18 -2.14 -0.07 2926.71 2928.44 2907.17
항셍 HK종합 2494.95 -10.65 -0.43 2507.69 2507.69 2489.81
항셍 HK대형주 2094.67 -8.36 -0.40 2105.29 2105.76 2089.93
항셍 HK중형주 4469.55 -25.97 -0.58 4496.19 4496.19 4460.69
항셍 HK소형주 2713.75 -3.03 -0.11 2719.73 2720.46 2709.40
항셍 주대륙종합 3483.36 +7.57 +0.22 3485.10 3490.14 3460.50
항셍 차이나대기업 3693.27 +17.94 +0.49 3696.27 3702.61 3662.44
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지