홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-12 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20641.68 +26.18 +0.13 20660.70 20664.85 20641.68
항셍 금융 31984.18 +21.56 +0.07 32023.08 32051.42 31984.18
항셍 유틸리티 35463.87 -87.80 -0.25 35449.50 35476.63 35435.13
항셍 자산 24800.01 -36.30 -0.15 24831.42 24864.69 24800.01
항셍 상공업 11406.06 +32.28 +0.28 11406.76 11421.13 11402.42
항셍 차이나기업 10939.31 +35.31 +0.32 10919.63 10941.71 10919.63
항셍 종합 2925.43 +4.10 +0.14 2926.71 2928.44 2925.43
항셍 HK종합 2503.43 -2.17 -0.09 2507.69 2507.69 2503.43
항셍 HK대형주 2102.37 -0.67 -0.03 2105.29 2105.76 2102.37
항셍 HK중형주 4483.59 -11.93 -0.27 4496.19 4496.19 4482.12
항셍 HK소형주 2718.20 +1.42 +0.05 2719.73 2720.30 2718.20
항셍 주대륙종합 3487.21 +11.42 +0.33 3485.10 3490.14 3485.10
항셍 차이나대기업 3693.86 +18.54 +0.50 3696.27 3702.61 3693.86
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지