홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-11 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20604.53 +95.37 +0.47 20649.05 20673.90 20599.93
항셍 금융 31996.78 +96.80 +0.30 32056.79 32112.21 31985.34
항셍 유틸리티 35408.89 +156.37 +0.44 35511.84 35558.16 35328.35
항셍 자산 24880.74 +175.79 +0.71 24890.09 24978.34 24870.39
항셍 상공업 11350.03 +62.22 +0.55 11381.21 11403.31 11340.07
항셍 차이나기업 10904.61 +75.97 +0.70 10903.76 10943.48 10901.22
항셍 종합 2920.20 +14.01 +0.48 2926.07 2929.42 2919.34
항셍 HK종합 2504.71 +6.57 +0.26 2511.61 2513.95 2504.32
항셍 HK대형주 2103.40 +4.63 +0.22 2108.69 2110.16 2103.07
항셍 HK중형주 4487.59 +10.89 +0.24 4510.26 4517.26 4485.74
항셍 HK소형주 2716.20 +20.54 +0.76 2706.54 2718.22 2706.54
항셍 주대륙종합 3474.38 +22.92 +0.66 3479.21 3486.67 3471.83
항셍 차이나대기업 3671.35 +31.21 +0.86 3673.20 3689.14 3666.34
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지