홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-11 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20623.02 +113.86 +0.56 20649.05 20673.90 20601.63
항셍 금융 32007.26 +107.28 +0.34 32056.79 32112.21 31985.34
항셍 유틸리티 35436.02 +183.51 +0.52 35511.84 35558.16 35328.35
항셍 자산 24899.63 +194.68 +0.79 24890.09 24978.34 24870.39
항셍 상공업 11366.40 +78.60 +0.70 11381.21 11403.31 11340.07
항셍 차이나기업 10925.86 +97.22 +0.90 10903.76 10943.48 10901.22
항셍 종합 2922.85 +16.65 +0.57 2926.07 2929.42 2919.34
항셍 HK종합 2505.62 +7.48 +0.30 2511.61 2513.95 2504.32
항셍 HK대형주 2104.33 +5.55 +0.26 2108.69 2110.16 2103.07
항셍 HK중형주 4489.01 +12.31 +0.27 4510.26 4517.26 4485.74
항셍 HK소형주 2715.63 +19.97 +0.74 2706.54 2718.22 2706.54
항셍 주대륙종합 3479.10 +27.64 +0.80 3479.21 3486.67 3471.83
항셍 차이나대기업 3677.20 +37.07 +1.02 3673.20 3689.14 3666.34
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지