홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-11 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20639.02 +129.86 +0.63 20649.05 20673.90 20625.22
항셍 금융 32043.18 +143.20 +0.45 32056.79 32112.21 32014.70
항셍 유틸리티 35355.47 +102.95 +0.29 35511.84 35558.16 35343.49
항셍 자산 24916.03 +211.07 +0.85 24890.09 24978.34 24870.39
항셍 상공업 11375.87 +88.06 +0.78 11381.21 11403.31 11361.68
항셍 차이나기업 10916.86 +88.22 +0.81 10903.76 10943.48 10901.27
항셍 종합 2924.59 +18.40 +0.63 2926.07 2929.42 2922.28
항셍 HK종합 2508.22 +10.08 +0.40 2511.61 2513.95 2506.64
항셍 HK대형주 2106.05 +7.28 +0.35 2108.69 2110.16 2104.03
항셍 HK중형주 4497.64 +20.94 +0.47 4510.26 4517.26 4495.30
항셍 HK소형주 2715.20 +19.54 +0.72 2706.54 2718.22 2706.54
항셍 주대륙종합 3479.89 +28.42 +0.82 3479.21 3486.67 3476.33
항셍 차이나대기업 3677.42 +37.29 +1.02 3673.20 3689.14 3672.65
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지