홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-11 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 20666.68 +157.52 +0.77 20649.05 20673.90 20649.05
항셍 금융 32092.14 +192.16 +0.60 32056.79 32112.21 32054.45
항셍 유틸리티 35516.67 +264.15 +0.75 35511.84 35558.16 35483.11
항셍 자산 24975.36 +270.41 +1.09 24890.09 24975.36 24890.09
항셍 상공업 11382.48 +94.67 +0.84 11381.21 11395.42 11376.12
항셍 차이나기업 10926.56 +97.92 +0.90 10903.76 10934.88 10903.76
항셍 종합 2928.23 +22.04 +0.76 2926.07 2929.42 2926.07
항셍 HK종합 2513.05 +14.91 +0.60 2511.61 2513.95 2511.61
항셍 HK대형주 2108.83 +10.05 +0.48 2108.69 2110.16 2108.33
항셍 HK중형주 4516.68 +39.98 +0.89 4510.26 4517.25 4510.26
항셍 HK소형주 2712.82 +17.16 +0.64 2706.54 2712.84 2706.54
항셍 주대륙종합 3482.26 +30.80 +0.89 3479.21 3484.63 3479.21
항셍 차이나대기업 3679.08 +38.94 +1.07 3673.20 3681.32 3673.20
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지