종 류 | 수익률 | 전일대비 |
국고채 1년 | 5.06 | - |
국고채 3년 | 4.99 | -0.01 |
국고채 5년 | 5.00 | -0.01 |
국고채 10년 | 5.10 | - |
국고채 20년 | 5.21 | - |
국민주택1종 5년 | 5.14 | -0.01 |
통안증권 91일 | 4.95 | - |
통안증권 364일 | 5.07 | - |
통안증권 2년 | 5.08 | - |
한전채 3년 | 5.28 | - |
산금채 1년 | 5.13 | 0.01 |
무보증 3년 회사채 AA- | 5.39 | - |
무보증 3년 회사채 BBB- | 8.16 | - |
CD 91일 | 5.00 | - |
CP 91일 | 5.14 | 0.01 |
아시아경제 최신 기획이슈
-
마스크영역
-
마스크영역
-
마스크영역
-
마스크영역
-
마스크영역
-
마스크영역
facebook
twitter
share
스크랩
댓글0