종 류 | 수익률 | 전일대비 |
국고채 1년 | 5.00 | -0.02 |
국고채 3년 | 4.99 | -0.03 |
국고채 5년 | 5.00 | -0.04 |
국고채 10년 | 5.12 | -0.03 |
국고채 20년 | 5.24 | -0.04 |
국민주택1종 5년 | 5.14 | -0.04 |
통안증권 91일 | 4.90 | -0.01 |
통안증권 364일 | 5.01 | -0.01 |
통안증권 2년 | 5.05 | -0.02 |
한전채 3년 | 5.28 | -0.03 |
산금채 1년 | 5.08 | -0.02 |
무보증 3년 회사채 AA- | 5.38 | -0.03 |
무보증 3년 회사채 BBB- | 8.15 | -0.03 |
CD 91일 | 4.97 | 0.02 |
CP 91일 | 5.05 | - |
아시아경제 최신 기획이슈
-
마스크영역
-
마스크영역
-
마스크영역
-
마스크영역
-
마스크영역
-
마스크영역