| ÄÚ½ºÇÇ | 1898.01 | 11.62 |
|---|---|---|
| ÄÚ½º´Ú | 493.49 | 1.13 |
| ¼±¹° | 249.00 | 1.55 |
| ´Ù¿ìÁ¸½º | 11659.24 | 295.77 |
| ³ª½º´Ú | 2607.25 | 77.16 |
| S&P500 | 1218.42 | 34.88 |
| ¿ø/´Þ·¯ | 1121.50 | 0.40 |
| ±¹°íä 3³â | 3.47 | 0.01 |
| WTI ±Ù¿ù¹° | 92.19 | 1.00 |
| 2010³â Àü¹®°¡ ¸®±× ½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ°¡ Á¾·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù. |