´Ý±â

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN
ÅõÀÚÀÇ°ß Á¾ÇÕ(2013/05/25) ÅõÀÚÀÇ°ß ¸ñÇ¥ÁÖ°¡(¿ø) EPS(¿ø) PER(¹è) ÃßÁ¤Áõ±Ç»ç
È­»ìÇ¥
3.9
¸Å¼ö
138,317 10,244 10.4 23
¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü ¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñ
Á¦°ø±â°ü ÃßÁ¤ÀÏÀÚ ÃßÁ¤½ÇÀû ÀûÁ¤ÁÖ°¡(¿ø)
¸ÅÃâ¾×(½Ê¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) ¼øÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) EPS(¿ø) ÅõÀÚÀǰß
LIGÅõÀÚÁõ±Ç 2010.01.07 33,290.0 2,473.0 3,648.0 12,780 BUY 170,000
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 2010.01.04 31,866.0 2,250.4 3,119.4 10,958 BUY 170,000
IBKÅõÀÚÁõ±Ç 2010.01.04 31,425.0 2,117.0 3,075.0 10,772 BUY 150,000
ÇÑÈ­Áõ±Ç 2009.12.29 31,116.8 2,089.4 2,785.9 12,350 BUY 170,000
ÇÑÈ­Áõ±Ç 2009.12.21 31,116.8 2,089.4 2,785.9 12,350 BUY 170,000
»ï¼ºÁõ±Ç 2009.12.14 31,214.0 1,835.0 2,528.0 8,856 HOLD 91,000
LIGÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.14 31,264.0 2,058.0 3,021.0 10,584 BUY 170,000
LIGÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.09 31,264.0 2,058.0 3,021.0 10,584 BUY 170,000
µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ±Ç 2009.12.09 31,349.7 2,135.7 2,917.5 12,722 BUY 150,000
IBKÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.07 30,482.0 2,069.0 2,933.0 10,273 BUY 150,000
»ï¼ºÁõ±Ç 2009.12.02 31,214.0 1,835.0 2,528.0 8,856 HOLD 91,000
±³º¸Áõ±Ç 2009.11.30 30,547.5 1,945.0 2,630.4 9,214 BUY 120,000
Ű¿òÁõ±Ç 2009.11.26 31,029.0 2,106.4 30,867.0 10,812 BUY 170,000
´ë¿ìÁõ±Ç 2009.11.26 30,832.0 2,010.0 2,808.0 9,837 BUY 160,000
KTBÅõÀÚÁõ±Ç 2009.11.25 30,249.0 2,015.0 2,743.0 0 BUY 140,000
±³º¸Áõ±Ç 2009.11.23 30,547.5 1,945.0 2,630.4 9,214 BUY 120,000
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 2009.11.20 30,568.0 2,036.0 2,721.0 12,083 BUY 125,000
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 2009.11.11 30,767.1 2,049.8 2,750.1 9,661 BUY 140,000
´ë½ÅÁõ±Ç 2009.11.09 30,857.0 2,071.0 2,991.0 10,238 BUY 138,000
»ï¼ºÁõ±Ç 2009.11.06 31,214.0 1,835.0 2,528.0 8,856 HOLD 91,000
Ǫ¸£µ§¼ÈÁõ±Ç 2009.11.03 30,881.6 215.8 2,838.8 12,633 BUY 160,000
»ï¼ºÁõ±Ç 2009.10.29 31,214.0 1,835.0 2,528.0 8,856 HOLD 91,000
»ï¼ºÁõ±Ç 2009.10.29 31,214.0 1,835.0 2,528.0 8,856 HOLD 91,000
Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 2009.10.23 30,995.8 2,073.0 2,839.7 9,947 BUY 140,000
ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.23 30,547.7 1,914.5 2,166.6 7,590 HOLD 120,000
µ¿ºÎÁõ±Ç 2009.10.23 30,818.2 2,098.9 3,035.0 10,631 BUY 135,000
Åä·¯½ºÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.23 31,017.0 1,899.0 2,867.0 10,042 BUY 135,000
SKÁõ±Ç 2009.10.23 30,891.5 1,930.2 2,666.9 9,342 BUY 126,000
LIGÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.23 30,015.0 1,831.0 2,231.0 7,814 BUY 170,000
½Å¿µÁõ±Ç 2009.10.23 30,952.3 2,084.7 2,755.7 9,653 BUY 140,000
IBKÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.23 30,482.0 2,069.0 2,933.0 10,273 BUY 150,000
Ǫ¸£µ§¼ÈÁõ±Ç 2009.10.23 30,881.6 2,158.2 2,838.8 12,633 BUY 160,000
´ë¿ìÁõ±Ç 2009.10.23 30,832.0 2,010.0 2,808.0 9,837 BUY 160,000
Ű¿òÁõ±Ç 2009.10.23 30,933.5 2,102.6 2,929.6 10,262 BUY 170,000
À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.23 30,850.0 2,061.0 3,073.0 13,698 BUY 160,000
¼Ö·Î¸óÅõÀÚ 2009.10.23 30,636.9 1,984.8 2,805.9 9,829 BUY 153,000
LIGÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.21 30,015.0 1,831.0 2,231.0 7,814 BUY 170,000
Ű¿òÁõ±Ç 2009.10.20 30,960.2 2,068.1 2,435.0 8,532 BUY 170,000
LIGÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.19 30,015.0 1,831.0 2,231.0 7,814 BUY 170,000
HMCÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.19 31,476.0 2,300.0 2,705.0 9,475 BUY 152,000
±³º¸Áõ±Ç 2009.10.13 30,473.9 1,948.9 2,141.2 7,500 BUY 120,000
¼Ö·Î¸óÅõÀÚ 2009.10.12 30,384.0 1,853.0 2,275.0 7,970 BUY 153,000
»ï¼ºÁõ±Ç 2009.10.07 29,418.0 1,626.0 1,721.0 6,030 HOLD 87,000
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 2009.10.06 30,734.3 2,029.2 2,187.2 7,683 BUY 140,000
SKÁõ±Ç 2009.09.30 30,787.7 1,983.7 2,211.3 7,746 BUY 126,000
´ë¿ìÁõ±Ç 2009.09.29 29,829.0 1,763.0 2,170.0 7,600 BUY 150,000
µ¿ºÎÁõ±Ç 2009.09.28 31,396.4 1,998.1 2,269.8 7,951 BUY 135,000
IBKÅõÀÚÁõ±Ç 2009.09.28 30,053.0 1,911.0 2,168.0 7,594 BUY 150,000
ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 2009.09.14 29,845.3 1,824.1 2,094.0 7,335 HOLD 110,000
´ë¿ìÁõ±Ç 2009.09.14 29,829.0 1,763.0 2,170.0 7,600 BUY 150,000
óÀ½ 123456789 ¸Ç³¡

ÁÖ¿äÁö¼ö

ÁÖ¿äÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1973.45 »ó½Â4.26
ÄÚ½º´Ú 574.06 »ó½Â4.72
¼±¹° 257.80 »ó½Â0.65

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼
1»ï¼ºÀüÀÚ 1,486,000 2,000
2Çö´ëÂ÷ 204,000 1,500
3KB±ÝÀ¶ 37,300 450
4KT 40,300 50
5POSCO 326,000 1,000