´Ý±â

ÀϺ°½Ã¼¼

ÀϺ°½Ã¼¼
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%)
2013.05.23 40,250 ÇÏÇѰ¡350 +0.88
2013.05.22 39,900 ÇÏÇѰ¡150 -0.37
2013.05.21 40,050 ÇÏÇѰ¡400 -0.99
2013.05.20 40,450 ÇÏÇѰ¡400 -0.98
2013.05.16 40,850 ÇÏÇѰ¡50 +0.12
´õº¸±â

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN
ÅõÀÚÀÇ°ß Á¾ÇÕ(2010/01/07) ÅõÀÚÀÇ°ß ¸ñÇ¥ÁÖ°¡(¿ø) EPS(¿ø) PER(¹è) Á¦°øÁõ±Ç»ç
È­»ìÇ¥
4.0
¸Å¼ö
51,478 3,774 11.3 23
¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü ¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñ
Á¦°ø±â°ü ÃßÁ¤ÀÏÀÚ ÃßÁ¤½ÇÀû ÀûÁ¤ÁÖ°¡(¿ø)
¸ÅÃâ¾×(½Ê¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) ¼øÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) EPS(¿ø) ÅõÀÚÀǰß
KTBÅõÀÚÁõ±Ç 2010.01.07 17,982.0 2,150.0 1,473.0 5,643 BUY 49,000
´ë¿ìÁõ±Ç 2009.12.30 15,928.0 708.0 544.0 2,053 BUY 50,000
ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.29 16,032.8 656.1 376.7 1,377 BUY 50,000
Ű¿òÁõ±Ç 2009.12.29 15,854.5 483.6 2,589.0 978 BUY 57,000
´ë¿ìÁõ±Ç 2009.12.29 15,928.0 708.0 544.0 2,053 BUY 50,000
µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ±Ç 2009.12.28 15,855.1 329.4 -23.5 -89 BUY 53,000
ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.17 16,033.2 1,337.6 1,036.3 3,789 BUY 49,000
ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.11 11,784.8 1,113.4 449.8 1,639 BUY 49,000
´ë¿ìÁõ±Ç 2009.12.11 19,391.0 2,044.0 1,480.0 5,412 BUY 50,000
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.10 16,003.0 1,476.0 1,120.0 4,770 BUY 50,000
´õº¸±â

±â¾÷ ½ÇÀû ºÐ¼®

±â¾÷ ½ÇÀû ºÐ¼®
±¸ºÐ ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¾ï¿ø) ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¾ï¿ø) EPS(¿ø) ºÎäºñÀ²(%) À¯º¸À²(%)
´õº¸±â

µ¿Á¾¾÷Á¾ ³» ºñ±³

µ¿Á¾¾÷Á¾ ³» ºñ±³
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü PER EPS ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) ¿Ü±¹ÀκñÀ²
SKÅÚ·¹ÄÞ 221,500 3.02% 13.01 16,525 31,121 178,852 0.00%
LGÀ¯Ç÷¯½º 12,300 5.13% 0.00 0 28,590 53,703 0.00%
´õº¸±â

ÁÖ¿äÁö¼ö

ÁÖ¿äÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1969.19 Ç϶ô24.64
ÄÚ½º´Ú 569.34 Ç϶ô4.91
¼±¹° 257.15 Ç϶ô2.95

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼
1»ï¼ºÀüÀÚ 1,484,000 25,000
2Çö´ëÂ÷ 202,500 500
3KB±ÝÀ¶ 36,850 500
4KT 40,250 350
5POSCO 325,000 1,000