´Ý±â

ÀϺ°½Ã¼¼

ÀϺ°½Ã¼¼
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%)
2013.05.24 1,180 ÇÏÇѰ¡15 -1.26
2013.05.23 1,205 ÇÏÇѰ¡30 -2.43
2013.05.22 1,235 ÇÏÇѰ¡5 +0.41
2013.05.21 1,230 ÇÏÇѰ¡10 +0.82
2013.05.20 1,220 ÇÏÇѰ¡25 +2.09
´õº¸±â

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN
ÅõÀÚÀÇ°ß Á¾ÇÕ() ÅõÀÚÀÇ°ß ¸ñÇ¥ÁÖ°¡(¿ø) EPS(¿ø) PER(¹è) Á¦°øÁõ±Ç»ç
- - - - -
¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü ¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñ
Á¦°ø±â°ü ÃßÁ¤ÀÏÀÚ ÃßÁ¤½ÇÀû ÀûÁ¤ÁÖ°¡(¿ø)
¸ÅÃâ¾×(½Ê¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) ¼øÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) EPS(¿ø) ÅõÀÚÀǰß
´õº¸±â

±â¾÷ ½ÇÀû ºÐ¼®

±â¾÷ ½ÇÀû ºÐ¼®
±¸ºÐ ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¾ï¿ø) ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¾ï¿ø) EPS(¿ø) ºÎäºñÀ²(%) À¯º¸À²(%)
´õº¸±â

µ¿Á¾¾÷Á¾ ³» ºñ±³

µ¿Á¾¾÷Á¾ ³» ºñ±³
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü PER EPS ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) ¿Ü±¹ÀκñÀ²
·Ôµ¥¼îÇÎ 358,500 1.13% 9.53 37,195 41,827 112,895 0.00%
»ï¼º¹°»ê 59,500 0.68% 19.38 3,049 44,555 92,950 0.00%
À̸¶Æ® 199,000 0.00% 13.06 15,243 26,900 55,473 0.00%
´ë¿ìÀÎÅͳ»¼Å³Î 36,500 1.96% 18.40 1,946 39,101 41,565 0.00%
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 160,500 -1.53% 11.66 13,974 2,852 37,561 0.00%
È£ÅڽŶó 63,000 0.32% 24.47 2,566 5,521 24,726 0.00%
GS¸®Å×ÀÏ 28,700 -0.52% 18.00 1,603 11,170 22,099 0.00%
½Å¼¼°è 222,500 0.00% 13.54 16,429 3,854 21,906 0.00%
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ® 83,700 0.12% 28.37 2,947 7,274 19,760 0.00%
Çö´ëȨ¼îÇÎ 157,000 -0.95% 18.29 8,664 1,947 18,840 0.00%
´õº¸±â

ÁÖ¿äÁö¼ö

ÁÖ¿äÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1973.45 »ó½Â4.26
ÄÚ½º´Ú 574.06 »ó½Â4.72
¼±¹° 257.80 »ó½Â0.65

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼
1»ï¼ºÀüÀÚ 1,486,000 2,000
2Çö´ëÂ÷ 204,000 1,500
3KB±ÝÀ¶ 37,300 450
4KT 40,300 50
5POSCO 326,000 1,000