´Ý±â

ÀϺ°½Ã¼¼

ÀϺ°½Ã¼¼
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%)
2013.05.20 224,000 ÇÏÇѰ¡5,000 -2.18
2013.05.16 229,000 ÇÏÇѰ¡2,500 +1.10
2013.05.15 226,500 ÇÏÇѰ¡1,500 -0.66
2013.05.14 228,000 ÇÏÇѰ¡500 +0.22
2013.05.13 227,500 ÇÏÇѰ¡3,000 +1.34
´õº¸±â

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN
ÅõÀÚÀÇ°ß Á¾ÇÕ(2010/01/08) ÅõÀÚÀÇ°ß ¸ñÇ¥ÁÖ°¡(¿ø) EPS(¿ø) PER(¹è) Á¦°øÁõ±Ç»ç
È­»ìÇ¥
3.5
¸Å¼ö
628,800 31,263 16.5 20
¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü ¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñ
Á¦°ø±â°ü ÃßÁ¤ÀÏÀÚ ÃßÁ¤½ÇÀû ÀûÁ¤ÁÖ°¡(¿ø)
¸ÅÃâ¾×(½Ê¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) ¼øÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) EPS(¿ø) ÅõÀÚÀǰß
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 2010.01.08 13,562.2 1,008.4 674.6 35,770 BUY 710,000
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 2010.01.05 11,033.9 1,034.9 685.9 36,367 BUY 660,000
½Å¿µÁõ±Ç 2010.01.04 9,980.0 914.2 526.1 27,895 BUY 654,000
»ï¼ºÁõ±Ç 2009.12.11 9,965.0 931.0 596.0 31,613 HOLD 600,000
±³º¸Áõ±Ç 2009.12.11 9,961.0 907.7 561.0 29,747 BUY 600,000
NHÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.11 12,689.2 911.1 554.2 29,382 ½ÃÀåÆò±Õ 0
KTBÅõÀÚÁõ±Ç 2009.12.11 9,924.0 906.0 534.0 0 HOLD 610,000
Ǫ¸£µ§¼ÈÁõ±Ç 2009.12.11 10,058.7 907.2 595.7 31,585 MARKETPERFORM 600,000
µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ±Ç 2009.12.11 9,872.4 916.4 586.7 31,107 BUY 660,000
Ű¿òÁõ±Ç 2009.12.11 10,026.8 922.1 573.8 30,424 BUY 750,000
´õº¸±â

±â¾÷ ½ÇÀû ºÐ¼®

±â¾÷ ½ÇÀû ºÐ¼®
±¸ºÐ ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¾ï¿ø) ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¾ï¿ø) EPS(¿ø) ºÎäºñÀ²(%) À¯º¸À²(%)
´õº¸±â

µ¿Á¾¾÷Á¾ ³» ºñ±³

µ¿Á¾¾÷Á¾ ³» ºñ±³
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü PER EPS ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) ¿Ü±¹ÀκñÀ²
·Ôµ¥¼îÇÎ 372,500 0.40% 9.97 37,195 44,438 117,304 0.00%
»ï¼º¹°»ê 60,900 0.00% 19.97 3,049 44,936 95,137 0.00%
À̸¶Æ® 195,000 -0.76% 12.89 15,243 26,243 54,358 0.00%
´ë¿ìÀÎÅͳ»¼Å³Î 37,600 -0.53% 19.42 1,946 40,642 42,817 0.00%
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 168,000 2.44% 11.74 13,974 2,786 39,316 0.00%
È£ÅڽŶó 61,000 3.92% 22.88 2,566 5,521 23,941 0.00%
GS¸®Å×ÀÏ 29,100 -0.85% 18.31 1,603 10,983 22,407 0.00%
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ® 83,700 0.24% 28.33 2,947 8,606 19,760 0.00%
¿µ¿ø¹«¿ª 43,000 2.26% 14.46 2,909 2,195 19,054 0.00%
SK³×Æ®¿÷½º 7,300 -2.28% 38.51 194 62,518 18,118 0.00%
´õº¸±â

ÁÖ¿äÁö¼ö

ÁÖ¿äÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1982.43 Ç϶ô4.38
ÄÚ½º´Ú 567.32 »ó½Â1.26
¼±¹° 259.40 »ó½Â0.05

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼
1»ï¼ºÀüÀÚ 1,497,000 11,000
2Çö´ëÂ÷ 198,500 2,500
3KB±ÝÀ¶ 37,350 450
4KT 40,450 400
5POSCO 323,000 1,000