´Ý±â

ÀϺ°½Ã¼¼

ÀϺ°½Ã¼¼
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%)
2013.05.21 805 ÇÏÇѰ¡5 -0.62
2013.05.20 810 ÇÏÇѰ¡42 -4.93
2013.05.16 852 ÇÏÇѰ¡12 +1.43
2013.05.15 840 ÇÏÇѰ¡11 +1.33
2013.05.14 829 ÇÏÇѰ¡45 +5.74
´õº¸±â

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN

¸®¼­Ä¡ UP & DOWN
ÅõÀÚÀÇ°ß Á¾ÇÕ() ÅõÀÚÀÇ°ß ¸ñÇ¥ÁÖ°¡(¿ø) EPS(¿ø) PER(¹è) Á¦°øÁõ±Ç»ç
- - - - -
¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü ¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñ
Á¦°ø±â°ü ÃßÁ¤ÀÏÀÚ ÃßÁ¤½ÇÀû ÀûÁ¤ÁÖ°¡(¿ø)
¸ÅÃâ¾×(½Ê¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) ¼øÀÌÀÍ(½Ê¾ï¿ø) EPS(¿ø) ÅõÀÚÀǰß
´õº¸±â

±â¾÷ ½ÇÀû ºÐ¼®

±â¾÷ ½ÇÀû ºÐ¼®
±¸ºÐ ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¾ï¿ø) ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¾ï¿ø) EPS(¿ø) ºÎäºñÀ²(%) À¯º¸À²(%)
´õº¸±â

µ¿Á¾¾÷Á¾ ³» ºñ±³

µ¿Á¾¾÷Á¾ ³» ºñ±³
Á¾¸ñ ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü PER EPS ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) ¿Ü±¹ÀκñÀ²
¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 16,250 2.85% 5.90 2,677 2,495 8,125 0.00%
¿À¸®¿£Å»Á¤°ø 2,090 -0.71% 0.00 0 598 3,728 0.00%
ÆòÈ­Á¤°ø 16,500 2.80% 9.03 1,777 1,301 3,465 0.00%
´ë¿ø»ê¾÷ 8,100 2.40% 5.26 1,503 1,379 1,341 0.00%
´ë¾çÀü±â°ø¾÷ 12,700 0.00% 8.89 1,428 276 1,206 0.00%
ÄÚ¸®¾Æ¿¡ÇÁƼ 3,800 0.00% 5.48 694 361 1,053 0.00%
°æÃ¢»ê¾÷ 5,750 3.60% 8.16 680 1,106 1,010 0.00%
¿ÀÅØ 8,620 4.99% 0.00 0 295 985 0.00%
È­Áø 7,780 -0.26% 9.20 848 190 941 0.00%
ÀÏÁöÅ×Å© 6,020 -2.43% 10.46 590 303 814 0.00%
´õº¸±â

ÁÖ¿äÁö¼ö

ÁÖ¿äÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1981.09 Ç϶ô1.34
ÄÚ½º´Ú 572.69 »ó½Â5.37
¼±¹° 259.10 Ç϶ô0.30

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼

ÁÖ¿ä Á¾¸ñ½Ã¼¼
1»ï¼ºÀüÀÚ 1,492,000 5,000
2Çö´ëÂ÷ 198,500 0
3KB±ÝÀ¶ 37,000 350
4KT 40,050 400
5POSCO 321,000 2,000