< 장 마감 후 주요 공시 >
◆ OCI홀딩스 OCI홀딩스 010060 | 코스피 증권정보 현재가 61,200 전일대비 1,900 등락률 +3.20% 거래량 30,433 전일가 59,300 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 OCI홀딩스, 세계 최대 기업 제작물 보고대회 금상이우현 OCI그룹 회장, 말레이 총리와 협력 의지 재확인OCI홀딩스, '컨트롤타워' 성장전략실 신설…임원 인사 단행 close =데인테크놀로지가 테양광용 웨이퍼 사업 철수함에 따라 528억원 규모 폴리실리콘 공급 계약 해지 결정
◆ 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 17,270 전일대비 880 등락률 +5.37% 거래량 1,560,947 전일가 16,390 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 석화기업 구조조정 개입 선그은 정부…업계 "개입 없으면 '치킨게임' 우려"한화큐셀 자회사 엔핀, 4500억 자산유동화증권 발행 성공"'트럼프 2기' 韓비자 입법 어려워진다…정부·기업 컨소시엄 만들어야"[美투자기업 '비자' 복병⑧] close =3380억원 들여 클로드-알칼리(CA) 생산설비 증설 및 한화EU에너지솔루션 지분 100%(100만주) 1조43억원에 취득 결정. 한화EU에너지솔루션에 5949억원 규모 채무보증 결정
◆ KG스틸 KG스틸 016380 | 코스피 증권정보 현재가 6,600 전일대비 30 등락률 +0.46% 거래량 128,801 전일가 6,570 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 코스피200지수에 에이피알·효성중공업 등 편입, 영풍 등 5개 종목 편출대한전선, KG스틸과 상호투자협약…"해저2공장 부지확보"장인화·서강현 등 철강인들 마라톤…49개사 4500명 참가 close =보통주 1주당 100원, 우선주 1주당 150원 현금배당 결정
◆ KCTC KCTC 009070 | 코스피 증권정보 현재가 4,100 전일대비 105 등락률 +2.63% 거래량 74,187 전일가 3,995 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 [특징주]KCTC, 티몬·위메프 사실상 셧다운…쿠팡 독점 가능성 부각↑KCTC, 류주환 대표이사 신규 선임케이씨티시, 양재 부지 임대차계약 체결 close =아영산업기계 대정공장 부지(토지, 건물, 장비 등 자산 일체) 200억원에 취득 결정
◆ 세기상사 세기상사 002420 | 코스피 증권정보 현재가 5,470 전일대비 50 등락률 -0.91% 거래량 7,571 전일가 5,520 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 [특징주]세기상사 장초반 상한가↑ 기록세기상사, 충무로 대한극장 영업 종료…‘슬립노모어’로 재탄생코스피, 외국인 홀로 순매수에 2700선 방어 close =유가증권시장 기업심사위원회 심의 결과 상장 유지 결정
◆ 한신공영 한신공영 004960 | 코스피 증권정보 현재가 6,820 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,346 전일가 6,820 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 신한투자증권 "건설업종, 원재료 부담에 실적 부진 지속""이자내기도 힘들다"…어려워진 건설사 살림살이 [건설재무점검①]위기의 중견 건설사, 공공공사로 활로 찾는다 close =금곡역 지역주택조합에 550억원 규모 채무보증 결정
◆ KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 120 등락률 +11.16% 거래량 589,765 전일가 1,075 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 KC그린홀딩스, 주당 50원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네]E1, 롯데케미칼과 5조1523억 규모 액화석유가스 매매 계약 체결(오후 종합)[e공시 눈에 띄네]코스피-4일 close =자회사 KC환경서비스가 자회사인 KC그린에너지, 성주바이오칩스, 음성바이오칩스를 바이오매스부문으로 흡수합병 결정
◆ KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 596 전일대비 70 등락률 +13.31% 거래량 1,292,172 전일가 526 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 천국과 지옥 오가며 2500선 지킨 '코스피'KC코트렐, 144억 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피- 4일 close =대만 자회사 KC코트렐타이완에 프로젝트 운영자금 79억원 대여 결정. 인도 자회사 KC코트렐인디아에 74억원 규모 채무보증 결정
◆ DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 9,330 전일대비 360 등락률 +4.01% 거래량 1,655,644 전일가 8,970 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 핀테크·금융사·투자기관 한자리에…금융위 “출자·위수탁 규제 개선”DGB금융, iM뱅크에 1000억 수혈…"자본비율 관리"[1mm금융톡]지방금융 3분기 순이익 5084억…전년比 4.5%↑ close =자회사 하이투자증권, 보통주 1주당 123원 현금배당 결정
◆ 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 11,730 전일대비 320 등락률 +2.80% 거래량 217,544 전일가 11,410 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 1년새 시총 500조 증가…삼성전자 144조↑이동채 전 에코프로 회장 주식부호 '톱10' 진입…삼성家 1~4위 유지3분기까지 시총, SK·현대차 웃고 카카오 울었다 close =식품의약안전처로부터 체외진단의료기기 제조품목 허가(STANDARD™ M10 SARS-CoV-2)
◆ 기신정기 기신정기 092440 | 코스피 증권정보 현재가 2,470 전일대비 5 등락률 -0.20% 거래량 32,420 전일가 2,475 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일기신정기, 주당 150원 현금배당 결정기신정기, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.49% close =계열사 원진정공 지분 8.4%(1만5000주) 30억원에 취득 결정
◆ 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 9,650 전일대비 160 등락률 +1.69% 거래량 40,721 전일가 9,490 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 [특징주]코오롱글로벌, 포항 영일만항 대왕고래 시추 보조항만 지정…지분 부각↑[건설업 재무점검③]이자비용 줄이기에 나섰지만 효과 못보는 코오롱글로벌"이자내기도 힘들다"…어려워진 건설사 살림살이 [건설재무점검①] close =코오롱오토케어서비스 흡수합병 결정. 종속사 영덕해맞이풍력발전, 시설자금 조달위해 197억원 규모 제3자배정증자 결정
◆ 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 9,010 전일대비 380 등락률 +4.40% 거래량 91,832 전일가 8,630 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 솔루스첨단소재, 전지박·동박 호조…역대 분기 최대 매출[특징주]솔루스첨단소재, 엔비디아에 AI전용 동박 납품 소식에 주가↑ 솔루스첨단소재, 100% 무상증자 결의 close =계열사 볼타에너지솔루션즈 헝가리에 295억원 규모 채무보증 결정
◆ SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 38,150 전일대비 550 등락률 +1.46% 거래량 18,853 전일가 37,600 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 [특징주]SK가스, 공개매수 후 상폐 추진설에 주가 ↑코스피200지수에 에이피알·효성중공업 등 편입, 영풍 등 5개 종목 편출에스케이플라즈마, 인도네시아 계열사에 352억원 출자 close =단기차입금 2380억원 증가 결정. 계열사 SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 3,500 등락률 +1.65% 거래량 8,701 전일가 211,500 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 [특징주]SK가스, 공개매수 후 상폐 추진설에 주가 ↑코스피200지수에 에이피알·효성중공업 등 편입, 영풍 등 5개 종목 편출SK가스, 코리아에너지터미널로 LNG 사업 확장 close 로부터 계열사 SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 7,690 전일대비 150 등락률 +1.99% 거래량 32,232 전일가 7,540 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 건설 부활에 GS그룹 시총 큰 폭 증가…주춤한 반도체에 삼성·SK 감소SK 재생에너지 사업도 합종연횡..태양광·풍력 한곳으로 모은다SK가스·SK디앤디, 美에너지기업과 ESS 합작법인 close 지분 31.27%(756만4389주) 2828억원 상당에 장내(시간외 대량매매) 취득 및 자회사 편입
◆ DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 34,200 전일대비 750 등락률 +2.24% 거래량 143,890 전일가 33,450 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 "공사비 받기 더 어려워졌다"…삼성·대우·DL이앤씨도 침체 허덕[클릭 e종목]"건설, 내년 상반기까진 개별 기업 원가율 개선에 집중"[클릭 e종목]"DL이앤씨, 4Q 플랜트 수주 등 주목…투자의견 중립→매수" close =국토교통부 부산지방항공청으로부터 2329억원 규모 울릉공항 건설공사 수주
◆ 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 23,400 전일대비 50 등락률 +0.21% 거래량 725,816 전일가 23,350 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 “좋은 건 다 따라한다” 인뱅 혁신에 올라탄 시중은행카카오뱅크, 인니 인뱅에 금융 컨설팅 자문카뱅, 밸류업 계획 발표…“3년내 자산 100조원” close =계열사 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 750 등락률 +1.78% 거래량 2,820,925 전일가 42,150 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 카카오, 포털 다음 신규 언론사 입점 공고[클릭 e종목]"NAVER, 내년 성장률 확대 기대…목표가 상향"카카오 이모티콘 출시 13주년…2800억건 오갔다 close 로부터 경기도 성남시 분당구 백현동 건물 2022년5월1일부터 2032년4월30일까지 임차계약. 보증금 73억원, 연간 임차료 87억원.
◆ AK홀딩스 AK홀딩스 006840 | 코스피 증권정보 현재가 11,230 전일대비 260 등락률 +2.37% 거래량 2,675 전일가 10,970 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 거래소, 기업 밸류업 위한 코스피 중견기업 간담회 개최AK홀딩스, 에이케이에스앤디 주식 790억원에 추가취득AK홀딩스, 채형석·백차현 각자 대표체제로 변경 close =자회사 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 9,390 전일대비 90 등락률 +0.97% 거래량 72,833 전일가 9,300 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 LCC도 지각변동…진에어 등 통합에 제주항공 2위로[메가캐리어 탄생]코스피200지수에 에이피알·효성중공업 등 편입, 영풍 등 5개 종목 편출장애인·국가유공자 탑승 편해진다…제주항공, 증빙 간소화 close 에 대해 458억원, 1440억원 규모 채무보증 각각 결정
◆ 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 9,390 전일대비 90 등락률 +0.97% 거래량 72,833 전일가 9,300 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 LCC도 지각변동…진에어 등 통합에 제주항공 2위로[메가캐리어 탄생]코스피200지수에 에이피알·효성중공업 등 편입, 영풍 등 5개 종목 편출장애인·국가유공자 탑승 편해진다…제주항공, 증빙 간소화 close =운영자금 조달 위해 300억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 1,486 전일대비 1 등락률 +0.07% 거래량 108,891 전일가 1,485 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 이브이첨단소재, SC엔지니어링과 셀론텍 인수로 바이오 사업 확장이브이첨단소재, SC엔지니어링·셀론텍 인수…"사업 다각화 실행"에쓰씨엔지니어링 "3Q 누적 1271억…모든 사업 성장” close =운영자금 조달 위해 30억원 규모 제3자배정증자 결정
◆ 한솔제지 한솔제지 213500 | 코스피 증권정보 현재가 8,900 전일대비 40 등락률 +0.45% 거래량 30,618 전일가 8,860 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 [특징주]‘한강’ 효과‥출판주 이어 ‘제지주’도 급등올해 2분기 최고 어닝서프라이즈 종목은 '씨에스윈드'[클릭 e종목]“한솔제지, 올해 인쇄용지·특수지 실적 견인” close =한솔이엠이 흡수합병 결정
◆ AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 4,635 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 38,974 전일가 4,635 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 ‘한진칼·AJ네트 등’ BBB급 기업, 금리 오르자 사모채로 자금 조달BBB급 비우량 기업, 공모 회사채 흥행 릴레이영풍·AJ네트웍스, 유럽 이차전지 자원순환 공급망 구축 close =단기차입금 600억원 증가 결정. 베트남 자회사 AJ토탈베트남에 240억원 출자 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 ‘한진칼·AJ네트 등’ BBB급 기업, 금리 오르자 사모채로 자금 조달BBB급 비우량 기업, 공모 회사채 흥행 릴레이영풍·AJ네트웍스, 유럽 이차전지 자원순환 공급망 구축 close =단기차입금 10억원 증가 결정
◆ SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 102,300 전일대비 4,000 등락률 +4.07% 거래량 201,698 전일가 98,300 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 [특징주]"앱솔릭스 美보조금"…모회사 SKC 주가 10%대↑SK넥실리스, 디스플레이용 박막사업 어펄마캐피탈에 매각노태문·곽노정·권봉석·신학철…30대그룹 CEO 500명 내년 상반기 임기만료 close =산하 계열사 임직원 동기부여 위해 38억원 규모 자사주 2만2230주 처분 결정
◆ 제이알글로벌리츠 제이알글로벌리츠 348950 | 코스피 증권정보 현재가 2,940 전일대비 30 등락률 -1.01% 거래량 367,177 전일가 2,970 2024.12.03 14:32 기준 관련기사 된서리 맞았던 리츠株 지난 달 이후 10% 급반등레고랜드 PF 후폭풍에 털린 '리츠'"꺼진 리츠, 다시 보자" close =자회사 제이알제26호위탁관리부동산투자회사, 보통주 1주당 264원 현금배당 결정
이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
"인간관계 드러날까봐"…결혼식 하객에 세미나, 주... 마스크영역<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>