< 장 마감 후 주요 공시 >
◆ 다우기술 다우기술 023590 | 코스피 증권정보 현재가 18,410 전일대비 10 등락률 -0.05% 거래량 22,396 전일가 18,420 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]“다우기술, 점차 커질 데이터센터향 매출”"내년 총선 후보들이 주목해야 할 'AI 문자 서비스' 나왔다"다우기술, 데이터센터 블로그 오픈 close =계열사 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 138,200 전일대비 6,200 등락률 +4.70% 거래량 119,209 전일가 132,000 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG에너지솔루션, 4Q 실적 높은 기대치는 부담"[클릭 e종목]"카카오 목표주가 4.9만원으로 하향↓"[클릭 e종목]"JW생명과학 목표주가 1.5만원‥6.3%↓" close 과 100억원 규모 수익증권 거래. 계열사 다우데이타 다우데이타 032190 | 코스닥 증권정보 현재가 11,340 전일대비 280 등락률 +2.53% 거래량 39,699 전일가 11,060 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 라덕연 수사 검사 "영화 '작전'은 옛말, '기업형'으로 진화"[주가조작과의 전쟁]올해 증시 달군 10대 핫이슈 보니…주가조작·공매도 금지 주가조작 혐의 라덕연 “제보자가 협박해 20억 빼앗겨” close 로부터 경기도 용인 죽전동 토지 93억원에 매수 결정
◆ 평화홀딩스 평화홀딩스 010770 | 코스피 증권정보 현재가 2,785 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,769 전일가 2,785 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-10일[e공시 눈에 띄네]코스피-18일[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close =자회사 피에프에스 계열사 평화오일씰공업에 84억원 규모 채무보증 결정
◆ TKG휴켐스 TKG휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 19,810 전일대비 20 등락률 +0.10% 거래량 58,691 전일가 19,790 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"코리아 밸류업 지수 3가지 시사점…한진칼 등 수급기대"[클릭 e종목]"TKG휴켐스, 올해 상반기 원가 절감 기대"[클릭 e종목]TGK휴켐스, 올해 배당수익률 압도적 close =MNB 공장 신설 위해 987억원 투자 결정
◆ HD현대건설기계 HD현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 54,600 전일대비 500 등락률 +0.92% 거래량 103,559 전일가 54,100 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 HD현대건설기계·인프라코어, 인도네시아 광산장비 전시회 참가HD현대 권오갑, 긴급 사장단 회의 소집…"경영계획 원점 재검토"[특징주]'전 사업 흑자' HD현대그룹 8개사 동반 강세 '훨훨' close =이사회에서 현대코어모션과 소규모합병 승인
◆ 대유플러스 대유플러스 000300 | 코스피 증권정보 현재가 241 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 241 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 대유플러스 회생계획안 인가…"M&A 인수금 활용해 조기변제 최선"[특징주]대유플러스, 매각 추진 소식에 '상한가'대유플러스, 가전사업 영업중단 close =시설자금 및 운영자금 조달 위해 200억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 307,668 전일가 248,500 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 대중교통 부족한 시골에 ‘콜버스’ 보급 확대…현대차·경찰·지자체 협약천억대 과징금·공장 헐값 매각…러시아에 앓는 기업들[특징주]현대차 7거래일 만에 25만원 회복 close =계열사 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 9,030 전일대비 10 등락률 -0.11% 거래량 34,982 전일가 9,040 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 현대차증권, '트리플 이사 챌린지' 이벤트 실시[현대웨이의 비결⑦]정의선 취임 후 그룹 시총 48조원↑…조용한 실리주의 리더십현대차증권, 현대캐피탈 배구단 대상 자산관리 세미나 개최 close 으로부터 650억원 규모 특정금전신탁(MMT) 매수 결정
◆ 만호제강 만호제강 001080 | 코스피 증권정보 현재가 36,100 전일대비 3,250 등락률 +9.89% 거래량 20,032 전일가 32,850 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 올해 증시 달군 10대 핫이슈 보니…주가조작·공매도 금지 MK에셋 "만호제강 일방적 주총 강행과 의결권 제한에 소송 불사"만호제강, 주당 250원 현금배당 결정 close =보통주 1주당 200원 현금배당 결정
◆ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 192,500 전일대비 9,600 등락률 +5.25% 거래량 234,159 전일가 182,900 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 김병환 위원장 "상법 개정, 여러 의견 들어야 한다"두산디지털이노베이션, 두산 제조공장 30여곳에 OT보안 도입경제계, 이주배경가족 지원강화…최태원 "일자리 늘릴 것"(종합) close =비영리법인 두산강연재단에 서울 강동구 길동 토지 및 건물 공유지분 180억원에 매도 결정
◆ 다우기술 다우기술 023590 | 코스피 증권정보 현재가 18,410 전일대비 10 등락률 -0.05% 거래량 22,396 전일가 18,420 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]“다우기술, 점차 커질 데이터센터향 매출”"내년 총선 후보들이 주목해야 할 'AI 문자 서비스' 나왔다"다우기술, 데이터센터 블로그 오픈 close =경기도 용인 죽전동 다우 클라우드 데이터센터 구축 위해 2234억원 투자 결정
◆ 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 22,810 전일가 50,200 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 "최대 성수기 망쳤다"…티메프 직격탄 여행사, 3분기도 고전엄마·아빠 보내 드리려다 '깜짝'…10명 중 3명이 MZ세대, 반전의 패키지여행 [오늘의여행]선호지역 재방문…하나투어, 'N번째 여행' 기획전 外 close =키움코어랜드전문투자형사모부동산투자신탁제2호에 종로구 공평동 등 토지 및 건물 보유지분 1170억원에 양도 결정
◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 171,400 전일대비 1,900 등락률 -1.10% 거래량 677,634 전일가 173,300 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"네이버, 이익 성장 계속…사업성은 확인 필요"네이버 반등 시도…"하락 제한적, AI 경쟁력 증명해야"[특징주]네이버, 3분기 이익 성장 기대에 상승세 close =연구개발(R&D) 투자 등을 위해 계열사 네이버랩스 유상증자에 700억원 출자 결정
◆ 제이에스코퍼레이션 제이에스코퍼레이션 194370 | 코스피 증권정보 현재가 15,030 전일대비 630 등락률 +4.38% 거래량 45,719 전일가 14,400 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 국민연금, 2분기 장바구니에 반도체 소부장·K뷰티·전력주 담았다 최태원, 서울상의 회장 만장일치 추대…대한상의 회장 사실상 연임[클릭 e종목]"제이에스코퍼, 실적·저평가·주주가치 3박자… 목표가↑" close =채무상환자금 조달 위해 200억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,000 전일대비 100 등락률 +1.12% 거래량 1,103,802 전일가 8,900 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 미래에셋증권 인도법인, 리테일 고객 계좌수 200만개 돌파삼성전자 3분기 시총 120조원 증발…현대차·기아, SK하닉도 부진기업들, 국회 정무위에 "규제 때문에 밸류업 저해" 호소 close =계열사 미래에셋자산운용과 1673억원 규모 수익증권 거래. 계열사가 결성한 투자조합인 미래에셋CJ대한통운신성장투자조합1호에 90억원 출자 결정
◆ HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 79,500 전일대비 1,400 등락률 +1.79% 거래량 120,996 전일가 78,100 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 HD현대, 선박 전동화 핵심 '축 발전 시스템' 국산화 성공이재용·조원태·구자은 필리핀 총출동…韓-필리핀, MOU 13건 체결대한석유협회, 25대 회장에 박주선 회장 재선임 close =종속사 HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 7,510 전일대비 30 등락률 +0.40% 거래량 512,363 전일가 7,480 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 언론이 뽑은 최고 수소제품은 HD현대 수소엔진HD현대건설기계·인프라코어, 인도네시아 광산장비 전시회 참가HD현대인프라코어, 수소엔진 발전기 실증 국책사업 수주 close , 5대1 비율로 액면가 감액 무상감자 결정
◆ GS글로벌 GS글로벌 001250 | 코스피 증권정보 현재가 3,665 전일대비 20 등락률 -0.54% 거래량 1,335,631 전일가 3,685 2024.10.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]“GS글로벌, 해상풍력 하부구조물로 레벨업”허태수 GS그룹 회장, 베트남대사관 찾아 쫑 서기장 조문허태수 GS 회장 "적극적 투자·M&A 나설 것" close =자회사 지에스엔텍에 360억원 규모 채무보증 결정
이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
"국제학교 학비에 분당아파트까지…LG 사위 윤관, ... 마스크영역<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>